The table below gives an overview of all ID3v2 / MP4 / WMA tag fields available with Mp3tag,
their names in Mp3tag and their use in other programs.
You can edit
these tag fields through the extended tag
dialog, add custom fields to the Tag Panel via 'Options > Tag Panel' or
customize the file list columns using these
field names.
Please note that fields of VorbisComments (used with FLAC, OGG, SPX) and of APEv2 tags are not mapped internally by Mp3tag but are displayed with their actual name unless they have a user-defned mapping.
In case you need to change one of the mappings (e.g., for using consistent field names across formats), you can create user-defined field mappings.
Name in Mp3tag | ID3v2.3 | ID3v2.4 | WMA | iTunes | WMP 10 | Winamp |
ALBUM | TALB | " | WM/AlbumTitle | Album | Album | Album |
ALBUMSORT | TSOA | " | WM/AlbumSortOrder | Album Sort Order | ||
ALBUMARTIST | TPE2 | " | WM/AlbumArtist | Album Artist | Album Artist | Album Artist |
ALBUMARTISTSORT | TSO2 | " | Album Artist Sort Order | |||
ARTIST | TPE1 | " | Author | Artist | Artist | Artist |
ARTISTSORT | TSOP | " | WM/ArtistSortOrder | Artist Sort Order | ||
BPM | TBPM | " | WM/BeatsPerMinute | BPM | Beats per minute | |
COMMENT | COMM | " | Description | Comments | Comments | Comment |
COMPILATION | TCMP | " | Part of a compilation | |||
COMPOSER | TCOM | " | WM/Composer | Composer | Composer | Composer |
COMPOSERSORT | TSOC | " | Composer Sort Order | |||
CONDUCTOR | TPE3 | " | WM/Conductor | Conductor | ||
CONTENTGROUP | TIT1 | " | WM/ContentGroupDescription | Grouping | Music category description | |
COPYRIGHT | TCOP | " | Copyright | Copyright | ||
DISCNUMBER | TPOS | " | WM/PartOfSet | Disc Number | Set | |
ENCODEDBY | TENC | " | WM/EncodedBy | Encoded by | ||
ENCODERSETTINGS | TSSE | " | WM/EncodingSettings | |||
ENCODINGTIME | TDEN | WM/EncodingTime | ||||
FILEOWNER | TOWN | " | ||||
FILETYPE | TFLT | " | ||||
GENRE | TCON | " | WM/Genre | Genre | Genre | Genre |
INITIALKEY | TKEY | " | WM/InitialKey | Key | ||
INVOLVEDPEOPLE | IPLS | TIPL | ||||
ISRC | TSRC | " | WM/ISRC | |||
LANGUAGE | TLAN | " | WM/Language | Language | ||
LENGTH | TLEN | " | ||||
LYRICIST | TEXT | " | Lyricist | |||
MEDIATYPE | TMED | " | ||||
MIXARTIST | TPE4 | " | ||||
MOOD | TMOO | WM/Mood | ||||
MUSICIANCREDITS | TMCL | |||||
NETRADIOOWNER | TRSO | " | ||||
NETRADIOSTATION | TRSN | " | ||||
ORIGALBUM | TOAL | " | WM/OriginalAlbumTitle | |||
ORIGARTIST | TOPE | " | WM/OriginalArtist | Original Artist | Orig. Artist | |
ORIGFILENAME | TOFN | " | WM/OriginalFilename | |||
ORIGLYRICIST | TOLY | " | WM/OriginalLyricist | Original lyricist | ||
ORIGYEAR | TORY | TDOR | WM/OriginalReleaseYear | |||
PODCAST | PCST | " | ||||
PODCASTCATEGORY | TCAT | " | ||||
PODCASTDESC | TDES | " | ||||
PODCASTID | TGID | " | ||||
PODCASTKEYWORDS | TKWD | " | ||||
PODCASTURL | WFED | " | ||||
POPULARIMETER | POPM | " | Rating | |||
PUBLISHER | TPUB | " | WM/Publisher | |||
RATING MM | POPM | " | Rating | |||
RATING WMP | POPM | " | WM/SharedUserRating | Rating | ||
RELEASETIME | TDRL | " | ||||
SETSUBTITLE | TSST | |||||
SUBTITLE | TIT3 | " | WM/SubTitle | Subtitle | ||
TAGGINGTIME | TDTG | |||||
TITLE | TIT2 | " | Title | Name | Title | Title |
TITLESORT | TSOT | " | WM/TitleSortOrder | Title Sort Order | ||
TRACK | TRCK | " | WM/TrackNumber | Track Number | Track number | Track # |
UNSYNCEDLYRICS | USLT | " | WM/Lyrics | Lyrics | Lyrics | |
WWW | WXXX | " | Other Web sites | URL | ||
WWWARTIST | WOAR | " | WM/AuthorURL | Official artist Web site | ||
WWWAUDIOFILE | WOAF | " | WM/AudioFileURL | Official audio file information | ||
WWWAUDIOSOURCE | WOAS | " | WM/AudioSourceURL | Official audio source | ||
WWWCOMMERCIALINFO | WCOM | " | WM/PromotionURL | |||
WWWCOPYRIGHT | WCOP | " | CopyrightURL | |||
WWWPAYMENT | WPAY | " | ||||
WWWPUBLISHER | WPUB | " | ||||
WWWRADIOPAGE | WORS | " | ||||
YEAR | TYER | TDRC | WM/Year | Year | Year | |
Other fields | TXXX | " | field name |
Name in Mp3tag | MP4 | iTunes |
ITUNESADVISORY | rtng | |
ITUNESCATALOGID | cnID | iTunes Store Catalog ID |
ITUNESGAPLESS | pgap | Gapless album |
ITUNESHDVIDEO | hdvd | Boolean flag for HD video (0/1) |
ITUNESMEDIATYPE | stik | Media type |
ITUNESOWNER | ownr | Owner |
TVEPISODE | tves | TV Episode |
TVEPISODEID | tven | TV Episode ID |
TVNETWORK | tvnn | |
TVSEASON | tvsn | TV Season |
TVSHOW | tvsh | Show |
TVSHOWSORT | sosn | Sort Show |
Syntax: Either enter the value 1 or delete the field
Note: Unofficial field that is only used by iTunes/iPod to mark albums as sampler.
Syntax: Role1:Person1;Role2:Person2; ...
Example: Singer:Robbie Williams;
Syntax: Set value to 1 or delete the field.
Note: Marks song as part of a gapless Album.
Syntax: Enter the media type
Possible values: Movie, Normal, Audiobook, Music Video, Short Film, TV Show, Ringtone, iTunes U
Syntax: Either enter the value 1 or delete the field
Note: Unofficial field that is only used by iTunes/iPod to mark tracks as podcasts.
This description is for only ID3v2 tags. The playcounter is an optional value.
Syntax: Email|Rating|Playcounter
Example: Mp3tag|255|5
Note: The Rating is an integer between 0 (worst) and 255 (best).
Track rating from 1 = Bad to 5 = Very good like MediaMonkey does it. You can also enter stars * (and - for half stars) for rating the track.
Track rating from 1 = Bad to 5 = Very good like Windows Media Player does it. You can also enter stars * for rating the track.
Track rating from 1 = Bad to 5 = Very good like Winamp does it. You can also enter stars * for rating the track.
Syntax: xxx||Lyrics
Note: xxx = Language of the lyrics, abbreviated by 3 characters according to ISO-639-2.
All content and graphics are protected by copyright law. Copyright © 2000-2016 Florian Heidenreich